功能特点
技术参数
技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 包装范围 | 2-10kg(有尺寸要求) |
| 包装速度 | 2000 包/小时 |
| 电源要求 | 4N-AC380V 50Hz 2.5kW |
| 气源要求 | 0.5MPa 2m³/h |
| 外形尺寸 | 长1860 × 宽1450 × 高1766 (mm) |
| 真空度 (MPa) | -0.07 ~ 0(可调) |
主要部件配置清单
序号 | 部件名称 | 品牌/制造商 |
1 | 可编程逻辑控制器 (PLC) | 西门子(德国) |
2 | 扩展模块 | 西门子(德国) |
3 | 触摸屏 | 北尔(瑞典) |
4 | 伺服驱动器 | 台达(台湾) |
5 | 电缸 | 卓立(中国) |
6 | 电动推杆 | 汇丰(中国) |
7 | 开关电源 | 明纬(台湾) |
8 | 接线端子 | 菲尼克斯(德国) |
9 | 断路器及接触器 | 施耐德(法国) |
10 | 按钮开关 | 施耐德(法国) |
11 | 接近传感器 | 施耐德(法国) |
12 | 气动元件 | 亚德客(台湾) |
13 | 称重控制模块 | 中德科技(中国) |
14 | 真空泵 | 贝克(德国) |
15 | 温控器 | 欧姆龙(日本) |
16 | 电子真空表 | 经登(台湾) |
Related Application Scenarios
-
The coarse grain packagingThe coarse grain packaging sector faces challenges including small batch sizes, multiple varieties, and high-frequency production. Yujie's smart packaging system provides tailored solutions with precise weighing, rapid changeover, and high-efficiency packaging. This helps producers maintain freshness while meeting market demand for diverse and convenient packaging formats. -
Flour packaging