包装成品展示
功能
技术规格
技术参数
项目 | 参数 |
| 包装范围 | 0.3~5kg |
| 包装速度 | 500-600 packages/hour |
| 称重误差 | 2~5g |
| 成型包尺寸范围 | 宽80-235 长度130-335 厚度 30-80 |
| 电源 | AC380V 50HZ 3.5kw |
| 气源要求 | 0.6mpa 4m3/h |
| 设备尺寸 | length 2407* width 1702* height 2395 (mm) |
| 真空度 | -0.07-0 (adjustable) |
主要部件配置清单
序号 | 部件名称 | 品牌/制造商 |
1 | 可编程逻辑控制器 (PLC) | 西门子(德国) |
2 | 扩展模块 | 西门子(德国) |
3 | 触摸屏 | 北尔(瑞典) |
4 | 伺服驱动器 | 台达(台湾) |
5 | 电缸 | 卓立(中国) |
6 | 电动推杆 | 汇川技术(中国) |
7 | 开关电源 | 明纬(台湾) |
8 | 接线端子 | 菲尼克斯(德国) |
9 | 断路器及接触器 | 施耐德(法国) |
10 | 按钮开关 | 施耐德(法国) |
11 | 接近传感器 | 施耐德(法国) |
12 | 气动元件 | 亚德客(台湾) |
13 | 称重控制模块 | 中德科技(中国) |
14 | 真空泵 | 贝克(德国) |
15 | 温控器 | 欧姆龙(日本) |
16 | 电子真空表 | 经登(台湾) |
相关应用场景
-
大米包装大米包装行业正迅速从人工操作向自动化和智能化转型。面对防潮、保鲜、提效、控本等多重需求,智能包装系统已成为行业升级的关键。 -
粗粒包装粗颗粒包装行业面临着小批量、多品种、高频生产等挑战。宇杰的智能包装系统提供量身定制的解决方案,具备精确称重、快速换型和高效包装等特点。这有助于生产商在满足市场对多样化和便捷包装形式需求的同时,保持产品新鲜度。